Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
Presupuesto 2026
Ley 27.798 y sus modificaciones. Ejecución al 01 de noviembre de 2026, según Presupuesto Abierto.
- Comprometido
- $ 10,0 mil millones · 99 %
- contratado o reservado
- Devengado
- $ 10,0 mil millones · 99 %
- ejecutado: la deuda ya nació
- Pagado
- $ 9,8 mil millones · 97 %
- salió de la cuenta
- Ritmo parejo
- 83 %
- el año transcurrido al corte
Devengado y todavía sin pagar: $ 183 millones (1,8 % de lo devengado).
Lo que ejecuta directamente como unidad ejecutora. Puede no incluir gastos comunes —administración, edificios, parte del personal— que su servicio administrativo imputa a otras unidades.
El Consejo de la Magistratura administra el presupuesto de los tribunales inferiores y lo ejecuta por unidad: cada cámara es la unidad ejecutora de su fuero o distrito, así que la cifra suele incluir también los juzgados y tribunales orales que dependen de ella.
CÓMO SE FUE EJECUTANDO
Todo en un programa: Justicia de Casacion.
Montos en pesos corrientes. Fuente: Presupuesto de gastos y su ejecución detallada - agrupación mensual ↗ (Presupuesto Abierto · Ministerio de Economía (CC BY 4.0)). Los nombres de programas, actividades y obras van como los publica el Ministerio de Economía. El presupuesto completo, comparado con 2025 y el proyecto 2027, en presupuesto.openarg.org ↗.
Bancas
Cada fila es un cargo de juez. Una banca vacante puede estar cubierta de forma interina por un subrogante, que suele ser titular de otro tribunal.
| Órgano | Estado | Quién la ejerce | Concurso |
|---|---|---|---|
| Presidente | Con titular | Eugenio Carlos Sarrabayrouse | — |
| Sala I | Vacante · cubierta por subrogante | Mauro Antonio Divito | N.º 396 · en Ministerio de Justicia |
| Sala I | Con titular | Gustavo Alfredo Bruzzone | — |
| Sala I | Vacante · cubierta por subrogante | Jorge Luis Rimondi | N.º 396 · en Ministerio de Justicia |
| Sala II | Con titular | Horacio Leonardo Dias | — |
| Sala II | Con titular | Daniel Emilio Morín | — |
| Sala II | Vacante · cubierta por subrogante | Eugenio Carlos Sarrabayrouse | N.º 396 · en Senado |
| Sala III | Con titular | Pablo Jantus | — |
| Sala III | Vacante · cubierta por subrogante | Alberto José Huarte Petite | N.º 396 · en Ministerio de Justicia |
| Sala III | Vacante · cubierta por subrogante | Héctor Mario Magariños | N.º 515 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1 | Vacante · cubierta por subrogante | Axel Gustavo López | N.º 487 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 2 | Con titular | Vilma Isabel Bisceglia | — |
| Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3 | Con titular | Axel Gustavo López | — |
| Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 | Con titular | Marcelo Alejandro Peluzzi | — |
| Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 5 | Con titular | María Jimena Monsalve | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 | Con titular | Alberto José Huarte Petite | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 | Vacante · cubierta por subrogante | Fernando Ramón Ramírez | N.º 367 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 | Con titular | Luis Roberto José Salas | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 | Vacante · cubierta por subrogante | Pablo Gustavo Laufer | N.º 422 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 | Con titular | Juan Manuel Grangeat | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 | Con titular | Analía Silvia Monferrer | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 | Con titular | Gustavo Pablo Valle | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 | Con titular | Gustavo Jorge Rofrano | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 | Vacante · cubierta por subrogante | Julio César Baez | N.º 422 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 | Con titular | Pablo Gustavo Laufer | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 | Con titular | Julio César Baez | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 | Con titular | Ivana Verónica Bloch | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 | Vacante · cubierta por subrogante | Juan Manuel Grangeat | N.º 492 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 | Con titular | Cinthia Raquel Oberlander | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 | Con titular | Adrián A. Pérez Lance | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 | Vacante · cubierta por subrogante | Alejandro Noceti Achával | N.º 317 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 | Con titular | Gustavo Javier Alterini | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 | Con titular | Gabriel Eduardo Vega | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 | Vacante · cubierta por subrogante | Javier Anzoategui | N.º 367 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 | Con titular | Alfredo Alejandro Sañudo | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 | Con titular | Javier Anzoategui | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 | Vacante · cubierta por subrogante | Luis Roberto José Salas | N.º 422 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 | Con titular | Fernando Ramón Ramírez | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 | Vacante · cubierta por subrogante | Ana Dieta de Herrero | N.º 422 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 492 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 | Con titular | Alejandro Noceti Achával | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 422 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 | Vacante · cubierta por subrogante | Alfredo Alejandro Sañudo | N.º 449 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 | Con titular | Julio Pablo Quiñones | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 | Con titular | Julio Eduardo López Casariego | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 492 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 | Con titular | Luis Oscar Márquez | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 | Con titular | Darío Martín Medina | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 13 | Con titular | Diego Leif Guardia | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 13 | Con titular | Adolfo Calvete | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 13 | Con titular | Enrique José Gamboa | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 449 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 | Vacante · cubierta por subrogante | Gabriel Eduardo Vega | N.º 317 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 | Vacante · cubierta por subrogante | Domingo Luis Altieri | N.º 449 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15 | Con titular | Adrián Norberto Martín | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15 | Con titular | María Elisa Gaeta | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15 | Con titular | María Virginia Sansone | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 422 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 | Con titular | Gustavo González Ferrari | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 | Con titular | Inés Cantisani | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 | Con titular | Pablo Daniel Vega | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 | Con titular | Juan Facundo Giudice Bravo | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 | Con titular | Ana Silvia Guzzardi | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 | Con titular | Domingo Luis Altieri | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 | Vacante · cubierta por subrogante | Luis Oscar Márquez | N.º 422 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 | Vacante · cubierta por subrogante | Darío Martín Medina | N.º 306 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 | Vacante · cubierta por subrogante | Sergio Adrián Paduczak | N.º 449 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 | Vacante · cubierta por subrogante | Angel Gabriel Nardiello | N.º 449 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 492 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 | Vacante · cubierta por subrogante | Diego Leif Guardia | N.º 317 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 | Con titular | Patricia Gabriela Mallo | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 367 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 | Con titular | Walter José Candela | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 | Con titular | José Carlos Perez Arias | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 | Con titular | Matías Ariel Buenaventura | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 492 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 | Con titular | Angel Gabriel Nardiello | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 | Con titular | Sergio Adrián Paduczak | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24 | Vacante · cubierta por subrogante | Javier Esteban De la Fuente | N.º 449 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24 | Con titular | Marcelo Roberto Alvero | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24 | Con titular | Maximiliano Dialeva Balmaceda | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 492 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 | Con titular | Marcelo Gastón Bartumeu Romero | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 | Vacante · cubierta por subrogante | Hugo Daniel Navarro | N.º 422 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 | Vacante · cubierta por subrogante | Marcelo Roberto Alvero | N.º 449 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 | Vacante · cubierta por subrogante | Maximiliano Dialeva Balmaceda | N.º 449 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 317 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 27 | Con titular | Jorge Horacio Romeo | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 27 | Con titular | Federico Marcelo Salvá | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 27 | Con titular | Javier Esteban De la Fuente | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 502 · en Consejo de la Magistratura |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 | Vacante · cubierta por subrogante | Federico Marcelo Salvá | N.º 306 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 | Con titular | Carlos Mariano R. Chediek | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 | Con titular | Rodolfo Gustavo Goerner | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 | Con titular | Hugo Daniel Navarro | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 | Con titular | Juan María Ramos Padilla | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 | Vacante · cubierta por subrogante | Sergio Adrián Paduczak | N.º 492 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 | Vacante · cubierta por subrogante | Rodolfo Gustavo Goerner | N.º 492 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 | Con titular | Guillermo Enrique Friele | — |
| Tribunal Oral de Menores N° 1 | Con titular | David Perelmuter | — |
| Tribunal Oral de Menores N° 1 | Con titular | Jorge Ariel María Apolo | — |
| Tribunal Oral de Menores N° 1 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 534 · en Consejo de la Magistratura |
| Tribunal Oral de Menores N° 2 | Con titular | Fernando Eugenio Pisano | — |
| Tribunal Oral de Menores N° 2 | Con titular | Alejandra Quinteiro | — |
| Tribunal Oral de Menores N° 2 | Con titular | Diego Leonel Freedman | — |
| Tribunal Oral de Menores N° 3 | Vacante · cubierta por subrogante | Gustavo González Ferrari | N.º 338 · en Senado |
| Tribunal Oral de Menores N° 3 | Con titular | Sergio Eduardo Real | — |
| Tribunal Oral de Menores N° 3 | Con titular | Valeria Alejandra Rico | — |
Fuente
Qué tener en cuenta
- El corte de la fuente es el 05 de junio de 2026. Designaciones, juras y renuncias posteriores todavía no están reflejadas.
- “Vacante” significa que la banca no tiene titular, esté o no cubierta por un subrogante. Es el criterio de la propia fuente oficial.