Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
Presupuesto 2026
Ley 27.798 y sus modificaciones. Ejecución al 01 de noviembre de 2026, según Presupuesto Abierto.
- Comprometido
- $ 46 mil millones · 68 %
- contratado o reservado
- Devengado
- $ 46 mil millones · 68 %
- ejecutado: la deuda ya nació
- Pagado
- $ 43 mil millones · 65 %
- salió de la cuenta
- Ritmo parejo
- 83 %
- el año transcurrido al corte
Devengado y todavía sin pagar: $ 2,6 mil millones (5,6 % de lo devengado).
Lo que ejecuta directamente como unidad ejecutora. Puede no incluir gastos comunes —administración, edificios, parte del personal— que su servicio administrativo imputa a otras unidades.
El Consejo de la Magistratura administra el presupuesto de los tribunales inferiores y lo ejecuta por unidad: cada cámara es la unidad ejecutora de su fuero o distrito, así que la cifra suele incluir también los juzgados y tribunales orales que dependen de ella.
CÓMO SE FUE EJECUTANDO
Todo en un programa: Justicia Federal.
EN QUÉ TIPO DE GASTO
- Gastos en personal · 68 % ejecutado$ 66 mil millones
- Bienes de consumo · 97 % ejecutado$ 325 millones
Montos en pesos corrientes. Fuente: Presupuesto de gastos y su ejecución detallada - agrupación mensual ↗ (Presupuesto Abierto · Ministerio de Economía (CC BY 4.0)). Los nombres de programas, actividades y obras van como los publica el Ministerio de Economía. El presupuesto completo, comparado con 2025 y el proyecto 2027, en presupuesto.openarg.org ↗.
Bancas
Cada fila es un cargo de juez. Una banca vacante puede estar cubierta de forma interina por un subrogante, que suele ser titular de otro tribunal.
| Órgano | Estado | Quién la ejerce | Concurso |
|---|---|---|---|
| Sala I | Vacante · cubierta por subrogante | Leopoldo Oscar Bruglia | N.º 461 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala I | Vacante · cubierta por subrogante | Pablo Daniel Bertuzzi | N.º 461 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala I | Con titular | Mariano Llorens | — |
| Sala II | Con titular | Roberto José Boico | — |
| Sala II | Con titular | Eduardo Guillermo Farah | — |
| Sala II | Con titular | Martín Irurzun | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 | Con titular | María R. Servini de Cubría | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 | Con titular | Sebastián Roberto Ramos | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 | Con titular | Daniel Eduardo Rafecas | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 | Con titular | Ariel Oscar Lijo | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 | Con titular | María Eugenia Capuchetti | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 | Vacante · cubierta por subrogante | Daniel Eduardo Rafecas | N.º 450 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 | Con titular | Sebastián Norberto Casanello | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 | Con titular | Marcelo Pedro Hernán Martinez de Giorgi | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 | Vacante · cubierta por subrogante | Sebastián Roberto Ramos | N.º 450 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 | Con titular | Julián Daniel Ercolini | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 | Vacante · cubierta por subrogante | Sebastián Norberto Casanello | N.º 450 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 | Vacante · cubierta por subrogante | Julián Daniel Ercolini | N.º 433 · en Consejo de la Magistratura |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 | Con titular | José Antonio Michilini | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 | Con titular | Adrián Federico Grünberg | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 | Con titular | Ricardo Angel Basílico | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 | Vacante · sin cubrir | — | N.º 389 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 | Con titular | Rodrigo Gimenez Uriburu | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 | Con titular | Jorge Luciano Gorini | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 | Con titular | Javier Feliciano Ríos | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 | Con titular | Fernando Marcelo Machado Pelloni | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 | Con titular | Andrés Fabián Basso | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 | Con titular | Néstor Guillermo Costabel | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 | Vacante · cubierta por subrogante | Ricardo Angel Basílico | N.º 389 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 | Con titular | Herminio Fernando Canero titular en licencia: Leopoldo Oscar Bruglia | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 | Con titular | Daniel Horacio Obligado | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 | Con titular | Adriana Palliotti | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 | Vacante · cubierta por subrogante | Nicolás Toselli | N.º 389 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 | Vacante · cubierta por subrogante | Adrián Federico Grünberg | N.º 389 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 | Vacante · cubierta por subrogante | Daniel Horacio Obligado | N.º 389 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 | Vacante · cubierta por subrogante | Ignacio Carlos Fornari | N.º 389 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 | Con titular | Herminio Fernando Canero | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 | Con titular | Enrique Mendez Signori | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 | Vacante · cubierta por subrogante | Germán Andrés Castelli | N.º 479 · en Consejo de la Magistratura |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 | Con titular | Sabrina Edith Namer | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 | Con titular | Nicolás Toselli | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 | Con titular | María Gabriela López Iñiguez | — |
Fuente
Qué tener en cuenta
- El corte de la fuente es el 05 de junio de 2026. Designaciones, juras y renuncias posteriores todavía no están reflejadas.
- “Vacante” significa que la banca no tiene titular, esté o no cubierta por un subrogante. Es el criterio de la propia fuente oficial.