Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Presupuesto 2026
Ley 27.798 y sus modificaciones. Ejecución al 01 de noviembre de 2026, según Presupuesto Abierto.
- Comprometido
- $ 187 mil millones · 91 %
- contratado o reservado
- Devengado
- $ 187 mil millones · 91 %
- ejecutado: la deuda ya nació
- Pagado
- $ 166 mil millones · 81 %
- salió de la cuenta
- Ritmo parejo
- 83 %
- el año transcurrido al corte
Devengado y todavía sin pagar: $ 20 mil millones (11 % de lo devengado).
Lo que ejecuta directamente como unidad ejecutora. Puede no incluir gastos comunes —administración, edificios, parte del personal— que su servicio administrativo imputa a otras unidades.
El Consejo de la Magistratura administra el presupuesto de los tribunales inferiores y lo ejecuta por unidad: cada cámara es la unidad ejecutora de su fuero o distrito, así que la cifra suele incluir también los juzgados y tribunales orales que dependen de ella.
CÓMO SE FUE EJECUTANDO
Todo en un programa: Justicia Ordinaria de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
EN QUÉ TIPO DE GASTO
- Gastos en personal · 91 % ejecutado$ 203 mil millones
- Servicios no personales · 91 % ejecutado$ 894 millones
- Bienes de consumo · 98 % ejecutado$ 566 millones
- Transferencias · 100 % ejecutado$ 3,7 millones
Montos en pesos corrientes. Fuente: Presupuesto de gastos y su ejecución detallada - agrupación mensual ↗ (Presupuesto Abierto · Ministerio de Economía (CC BY 4.0)). Los nombres de programas, actividades y obras van como los publica el Ministerio de Economía. El presupuesto completo, comparado con 2025 y el proyecto 2027, en presupuesto.openarg.org ↗.
Bancas
Cada fila es un cargo de juez. Una banca vacante puede estar cubierta de forma interina por un subrogante, que suele ser titular de otro tribunal.
| Órgano | Estado | Quién la ejerce | Concurso |
|---|---|---|---|
| Sala A | Con titular | Ricardo Li Rosi | — |
| Sala A | Con titular | Sebastián Picasso | — |
| Sala A | Con titular | Carlos Alberto Calvo Costa | — |
| Sala B | Con titular | Roberto Parrilli | — |
| Sala B | Con titular | Lorena Fernanda Maggio | — |
| Sala B | Con titular | Claudio Ramos Feijoo | — |
| Sala C | Con titular | Pablo Tripoli | — |
| Sala C | Con titular | Omar Luis Diaz Solimine | — |
| Sala C | Con titular | Juan Manuel Converset | — |
| Sala D | Con titular | Gabriel Gerardo Rolleri | — |
| Sala D | Vacante · cubierta por subrogante | Maximiliano Luis Caia | N.º 482 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala D | Vacante · cubierta por subrogante | Juan Manuel Converset | N.º 405 · en Senado |
| Sala E | Con titular | Marisa Sandra Sorini | — |
| Sala E | Vacante · cubierta por subrogante | Ricardo Li Rosi | N.º 444 · en Senado |
| Sala E | Vacante · cubierta por subrogante | José Benito Fajre | N.º 444 · en Senado |
| Sala F | Vacante · cubierta por subrogante | Claudio Ramos Feijoo | N.º 444 · en Senado |
| Sala F | Vacante · cubierta por subrogante | Roberto Parrilli | N.º 482 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala F | Vacante · cubierta por subrogante | Gabriela Mariel Scolarici | N.º 444 · en Senado |
| Sala G | Vacante · sin cubrir | — | N.º 482 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala G | Con titular | Carlos Alberto Carranza Casares | — |
| Sala G | Con titular | Gastón Matías Polo Olivera | — |
| Sala H | Con titular | Liliana Edith Abreut de Begher | — |
| Sala H | Con titular | José Benito Fajre | — |
| Sala H | Con titular | Claudio Marcelo Kiper | — |
| Sala I | Con titular | Paola Mariana Guisado | — |
| Sala I | Con titular | Juan Pablo Rodriguez | — |
| Sala I | Vacante · sin cubrir | — | N.º 444 · en Ministerio de Justicia |
| Sala J | Con titular | Maximiliano Luis Caia | — |
| Sala J | Con titular | Beatríz Alicia Veron | — |
| Sala J | Con titular | Gabriela Mariel Scolarici | — |
| Sala K | Vacante · cubierta por subrogante | Lorena Fernanda Maggio | N.º 444 · en Senado |
| Sala K | Con titular | Silvia Patricia Bermejo | — |
| Sala K | Vacante · sin cubrir | — | N.º 444 · en Senado |
| Sala L | Con titular | Marcela Perez Pardo | — |
| Sala L | Vacante · cubierta por subrogante | Juan Pablo Rodriguez | N.º 482 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala L | Con titular | Gabriela Alejandra Iturbide | — |
| Sala M | Con titular | María Isabel Benavente | — |
| Sala M | Vacante · sin cubrir | — | N.º 444 · en Ministerio de Justicia |
| Sala M | Con titular | Guillermo Dante Gonzalez Zurro | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 1 | Con titular | Gustavo Daniel Caramelo Diaz | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 2 | Con titular | María Eugenia Nelli | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 3 | Vacante · cubierta por subrogante | María Laura Ragoni | N.º 435 · en Ministerio de Justicia |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4 (Familia) | Con titular | Mariana Judith Kanefsck | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 | Vacante · cubierta por subrogante | Julio Fernando Rios Becker | N.º 435 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 6 | Con titular | Andrea Alejandra Imatz | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 7 (Familia) | Con titular | Myriam Marisa Cataldi | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 8 (Familia) | Con titular | Lucila Ines Cordoba | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Lucila Califano | N.º 423 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 10 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | María del Carmen Bacigalupo | N.º 488 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11 | Con titular | Alejandra Débora Abrevaya | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Paula Diana Marinkovic | N.º 488 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 13 | Con titular | Jorge Ignacio Sobrino Reig | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 14 | Con titular | Federico Javier Causse | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 15 | Con titular | Alejandro Javier Santamaria | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 16 | Con titular | Javier Humberto Fernández | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 17 | Con titular | Marcelo Luis Gallo Tagle | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 18 | Con titular | Paula Emilia Fernandez | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 19 | Vacante · cubierta por subrogante | Paula Andrea Castro | N.º 420 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 20 | Con titular | Diego Hernan Tachella | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21 | Con titular | Luis Ricardo Jose Saenz | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 | Vacante · cubierta por subrogante | Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso | N.º 420 · en Ministerio de Justicia |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 23 (Familia) | Con titular | Ramiro Santo Faré titular en licencia: Agustina Diaz Cordero | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 24 | Con titular | Cecilia Beatriz Kandus | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Marcela Patricia Somer | N.º 423 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Santos Enrique Cifuentes | N.º 400 · en Ministerio de Justicia |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 | Vacante · cubierta por subrogante | Jorge Ignacio Sobrino Reig | N.º 435 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28 | Con titular | Alicia Beatriz Alvarez | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 29 | Con titular | Alejandor Luis Pastorino | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 30 | Con titular | María Constanza Caeiro | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 31 | Vacante · cubierta por subrogante | María Claudia del Carmen Pita | N.º 471 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 32 | Vacante · cubierta por subrogante | Javier Humberto Fernández | N.º 509 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 33 | Con titular | Horacio Alejandro Liberti | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 34 | Con titular | Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35 | Vacante · cubierta por subrogante | Ramiro Guiraldes | N.º 471 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 36 | Con titular | Sebastián Francisco Font | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 37 | Con titular | Santiago Strassera | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 38 (Familia) | Con titular | Mariana Julieta Fortuna | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 39 | Con titular | María Victoria Pereira | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40 | Con titular | Analia Victoria Romero | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 41 | Con titular | Marcos Galmarini | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 42 | Con titular | Eduardo Alejandro Maggiora | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 43 | Con titular | Julio Fernando Rios Becker | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 | Vacante · cubierta por subrogante | María Constanza Caeiro | N.º 420 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 45 | Vacante · cubierta por subrogante | Alejandro Javier Santamaria | N.º 471 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 46 | Con titular | Fernando Pablo Christello | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 47 | Con titular | Juan Pablo Lorenzini | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 | Con titular | Julio Carlos Speroni | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49 | Con titular | Viviana Silvia Torello | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 50 | Con titular | Pablo Miguel Aguirre | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 51 | Vacante · cubierta por subrogante | Luis Ricardo Jose Saenz | N.º 509 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 52 | Vacante · cubierta por subrogante | Ricardo Darío Agugliaro | N.º 509 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 53 | Con titular | Damian Esteban Ventura | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 54 | Con titular | Eugenio Ricardo Labeau | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 55 | Con titular | Herman Bernardo Lieber | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 56 (Familia) | Con titular | Maria Gabriela Vero | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 57 | Vacante · cubierta por subrogante | Hernán Horacio Pages | N.º 509 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 58 | Con titular | María Isabel Di Filippo | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 59 | Con titular | Mariana Graciela Callegari | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 60 | Con titular | Fernando Jorge Virginio Cesari | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 61 | Con titular | María Marcela Viano Carlomagno | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62 | Vacante · cubierta por subrogante | Juan Pablo Lorenzini | N.º 420 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 63 | Con titular | Pablo Jorge Torterolo | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 | Vacante · cubierta por subrogante | Analia Victoria Romero | N.º 435 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 65 | Con titular | María Gabriela Fernandez Zurita | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 | Vacante · cubierta por subrogante | Christian Ricardo Pettis | N.º 420 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 67 | Vacante · cubierta por subrogante | Andrés Guillermo Fraga | N.º 471 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 68 | Con titular | Alberto Silvio Pestalardo | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 69 | Vacante · cubierta por subrogante | Juan Alberto Casas | N.º 420 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 70 | Vacante · cubierta por subrogante | María Pilar Rebaudi Basavilbaso | N.º 471 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 71 | Con titular | Aldo Mario Di Vito | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 72 | Vacante · cubierta por subrogante | Eduardo Alejandro Maggiora | N.º 435 · en Ministerio de Justicia |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 73 | Con titular | María Verónica Ramirez | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 74 | Con titular | Juan Alberto Casas | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 75 | Vacante · cubierta por subrogante | Fernando Jorge Virginio Cesari | N.º 471 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 76 (Familia) | Con titular | Diego Martin Coria | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 77 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Myriam Marisa Cataldi | N.º 423 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 78 | Con titular | Hernán Horacio Pages | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 79 | Con titular | María Pilar Rebaudi Basavilbaso | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 | Vacante · cubierta por subrogante | Eugenio Ricardo Labeau | N.º 420 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 81 (Familia) | Con titular | Samanta Claudia Biscardi | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82 (Familia) | Con titular | Alejandro Javier Siderio | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 83 (Familia) | Con titular | Cristobal Llorente | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 84 (Familia) | Con titular | Mónica Cecilia Fernandez | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Diego Martin Coria | N.º 423 · en Ministerio de Justicia |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 86 (Familia) | Con titular | María del Carmen Bacigalupo | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 87 (Familia) | Con titular | Ana Paula Garona Dupuis | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Claudia Inés D'Acunto | N.º 488 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 89 | Con titular | María Laura Ragoni | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 90 | Con titular | Ramiro Guiraldes | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91 | Con titular | Carlos Hugo Goggi | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 (Familia) | Con titular | Maria Victoria Fama | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 93 | Con titular | Paula Andrea Castro | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 94 | Vacante · cubierta por subrogante | María Verónica Ramirez | N.º 435 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 | Vacante · cubierta por subrogante | Diego Hernan Tachella | N.º 435 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 96 | Vacante · cubierta por subrogante | Camilo Jorge Almeida Pons | N.º 471 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 97 | Con titular | Ariel Ignacio Fognini | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 98 | Con titular | Christian Ricardo Pettis | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99 | Con titular | Camilo Jorge Almeida Pons | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 100 | Con titular | María de las Mercedes Domínguez | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 101 | Con titular | Alejandro César Verdaguer | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 102 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Raul Augusto Montesano | N.º 400 · en Ministerio de Justicia |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 103 | Vacante · cubierta por subrogante | Ariel Ignacio Fognini | N.º 471 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 104 | Con titular | Andrés Guillermo Fraga | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 105 | Con titular | María Claudia del Carmen Pita | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 106 (Familia) | Vacante · cubierta por subrogante | Adrian Jorge Hagopian | N.º 488 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 107 | Con titular | Ricardo Darío Agugliaro | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 108 | Con titular | María Belén Puebla | — |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 | Vacante · cubierta por subrogante | María Belén Puebla | N.º 435 · en Senado |
| Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 | Vacante · cubierta por subrogante | Damian Esteban Ventura | N.º 420 · en Senado |
Fuente
Qué tener en cuenta
- El corte de la fuente es el 05 de junio de 2026. Designaciones, juras y renuncias posteriores todavía no están reflejadas.
- “Vacante” significa que la banca no tiene titular, esté o no cubierta por un subrogante. Es el criterio de la propia fuente oficial.