Panorama / Poder Judicial
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
Jurisdicción judicialPoder Judicial
28
bancas
14
con titular
14
vacantes (50%)
5
cubiertas por subrogantes
9
sin cubrir
14
con concurso en trámite
Bancas
Cada fila es un cargo de juez. Una banca vacante puede estar cubierta de forma interina por un subrogante, que suele ser titular de otro tribunal.
| Órgano | Estado | Quién la ejerce | Concurso |
|---|---|---|---|
| Sala I | Vacante · sin cubrir | — | N.º 437 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala I | Con titular | Roberto Agustín Lemos Arias | — |
| Sala I | Vacante · sin cubrir | — | N.º 393 · en Senado |
| Sala II | Con titular | Jorge Eduardo Di Lorenzo | — |
| Sala II | Con titular | César Alvarez | — |
| Sala II | Vacante · sin cubrir | — | N.º 437 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala III | Vacante · sin cubrir | — | N.º 437 · en Consejo de la Magistratura |
| Sala III | Vacante · sin cubrir | — | N.º 393 · en Senado |
| Sala III | Con titular | Carlos Alberto Vallefin | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de La Plata | Con titular | Alejo Ramos Padilla | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata | Vacante · cubierta por subrogante | Alejo Ramos Padilla | N.º 483 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata | Con titular | Ernesto Kreplak | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata | Con titular | Alberto Osvaldo Recondo | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora | Con titular | Federico Hernán Villena | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora | Vacante · cubierta por subrogante | Luis Antonio Armella | N.º 358 · en Senado |
| Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora | Con titular | Juan Pablo Auge | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes | Con titular | Luis Antonio Armella | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia de Junin | Con titular | Héctor Pedro Plou | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó | Con titular | Héctor Andrés Heim | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata | Vacante · cubierta por subrogante | Andrés Fabián Basso | N.º 366 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata | Con titular | Karina Mabel Yabor titular en licencia: Pablo Daniel Bertuzzi | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata | Vacante · cubierta por subrogante | Ricardo Angel Basílico | N.º 366 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata | Vacante · sin cubrir | — | N.º 489 · en Consejo de la Magistratura |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata | Con titular | Nelson J. Jarazo | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata | Vacante · cubierta por subrogante | José Antonio Michilini | N.º 366 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata | Vacante · sin cubrir · órgano no habilitado | — | N.º 366 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata | Vacante · sin cubrir · órgano no habilitado | — | N.º 366 · en Senado |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata | Vacante · sin cubrir · órgano no habilitado | — | N.º 366 · en Senado |
Fuente
Qué tener en cuenta
- El corte de la fuente es el 05 de junio de 2026. Designaciones, juras y renuncias posteriores todavía no están reflejadas.
- “Vacante” significa que la banca no tiene titular, esté o no cubierta por un subrogante. Es el criterio de la propia fuente oficial.