Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
Presupuesto 2026
Ley 27.798 y sus modificaciones. Ejecución al 01 de noviembre de 2026, según Presupuesto Abierto.
- Comprometido
- $ 48 mil millones · 89 %
- contratado o reservado
- Devengado
- $ 48 mil millones · 89 %
- ejecutado: la deuda ya nació
- Pagado
- $ 42 mil millones · 79 %
- salió de la cuenta
- Ritmo parejo
- 83 %
- el año transcurrido al corte
Devengado y todavía sin pagar: $ 5,1 mil millones (11 % de lo devengado).
Lo que ejecuta directamente como unidad ejecutora. Puede no incluir gastos comunes —administración, edificios, parte del personal— que su servicio administrativo imputa a otras unidades.
El Consejo de la Magistratura administra el presupuesto de los tribunales inferiores y lo ejecuta por unidad: cada cámara es la unidad ejecutora de su fuero o distrito, así que la cifra suele incluir también los juzgados y tribunales orales que dependen de ella.
CÓMO SE FUE EJECUTANDO
Todo en un programa: Justicia Federal.
EN QUÉ TIPO DE GASTO
- Gastos en personal · 89 % ejecutado$ 52 mil millones
- Servicios no personales · 91 % ejecutado$ 1,4 mil millones
- Bienes de consumo · 100 % ejecutado$ 360 millones
Montos en pesos corrientes. Fuente: Presupuesto de gastos y su ejecución detallada - agrupación mensual ↗ (Presupuesto Abierto · Ministerio de Economía (CC BY 4.0)). Los nombres de programas, actividades y obras van como los publica el Ministerio de Economía. El presupuesto completo, comparado con 2025 y el proyecto 2027, en presupuesto.openarg.org ↗.
Bancas
Cada fila es un cargo de juez. Una banca vacante puede estar cubierta de forma interina por un subrogante, que suele ser titular de otro tribunal.
| Órgano | Estado | Quién la ejerce | Concurso |
|---|---|---|---|
| Sala A | Vacante · sin cubrir | — | N.º 474 · en Ministerio de Justicia |
| Sala A | Con titular | Graciela Susana Montesi | — |
| Sala A | Con titular | Eduardo Daniel Avalos | — |
| Sala B | Con titular | Liliana del Valle Navarro | — |
| Sala B | Con titular | Abel Guillermo Sanchez Torres | — |
| Sala B | Vacante · sin cubrir | — | N.º 474 · en Ministerio de Justicia |
| Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba | Vacante · cubierta por subrogante | Carlos Arturo Ochoa | N.º 490 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Córdoba | Con titular | Alejandro Máximo P. Sánchez Freytes | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de Córdoba | Con titular | Miguel Hugo Vaca Narvaja | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville | Con titular | Sergio Aníbal Pinto | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Cuarto | Con titular | Carlos Arturo Ochoa | — |
| Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco | Vacante · cubierta por subrogante | Sergio Aníbal Pinto | N.º 517 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María | Vacante · cubierta por subrogante | Sergio Aníbal Pinto | N.º 514 · en Consejo de la Magistratura |
| Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja | Con titular | Daniel Rubén Herrera Piedrabuena | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba | Con titular | Carolina Prado | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba | Con titular | Julián Falcucci | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba | Vacante · sin cubrir | — | N.º 516 · en Consejo de la Magistratura |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba | Vacante · sin cubrir | — | N.º 477 · en Ministerio de Justicia |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba | Con titular | José Fabián Asis | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba | Con titular | María Noel Costa | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba | Con titular | Facundo Zapiola | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba | Vacante · sin cubrir | — | N.º 516 · en Consejo de la Magistratura |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba | Con titular | Cristina Edith Giordano | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja | Con titular | Mario Eduardo Martínez | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja | Con titular | Jorge Gamal Abdel Chamia | — |
| Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja | Con titular | José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu | — |
Fuente
Qué tener en cuenta
- El corte de la fuente es el 05 de junio de 2026. Designaciones, juras y renuncias posteriores todavía no están reflejadas.
- “Vacante” significa que la banca no tiene titular, esté o no cubierta por un subrogante. Es el criterio de la propia fuente oficial.